| País | Equipe | Classificação |
|---|---|---|
(5 vagas) | Vélez Sársfield | Campeão do Torneio Clausura 2011 |
| Boca Juniors | Campeão do Torneio Apertura 2011 | |
| Lanús | Melhor pontuação na tabela agregada de 2011 | |
| Godoy Cruz | 2ª melhor pontuação na tabela agregada de 2011 | |
| Arsenal de Sarandí | Melhor colocado na Copa Sul-Americana de 2011 não classificado | |
(3 vagas) | Bolívar | Campeão do Torneio Adecuación 2011 |
| The Strongest | Campeão do Torneio Apertura 2011 | |
| Real Potosí | Vice-campeão do Torneio Adecuación 2011 | |
(5 vagas + atual campeão) | Santos | Campeão da Libertadores 2011 |
| Vasco da Gama | Campeão da Copa do Brasil de 2011 | |
| Corinthians | Campeão do Campeonato Brasileiro Série A 2011 | |
| Fluminense | 3º colocado do Campeonato Brasileiro Série A 2011 | |
| Flamengo | 4º colocado no Campeonato Brasileiro Série A 2011 | |
| Internacional | 5º colocado no Campeonato Brasileiro Série A 2011 | |
(3 vagas) | Universidad de Chile | Campeão dos Torneios Apertura e Clausura 2011 e da Copa Sul-Americana de 2011 |
| Universidad Católica | Melhor pontuação na temporada 2011 | |
| Unión Española | 2ª Melhor pontuação na temporada 2011 | |
(3 vagas) | Atlético Nacional | Campeão do Torneio Apertura 2011 |
| Junior | Campeão do Torneio Finalización 2011 | |
| Once Caldas | Melhor pontuação na temporada 2011 | |
(3 vagas) | Deportivo Quito | Campeão do Campeonato Equatoriano de 2011 |
| Emelec | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 2011 | |
| El Nacional | 3º colocado no Campeonato Equatoriano de 2011 | |
(3 vagas) | Olimpia | Melhor pontuação entre os campeões do Apertura e Clausura 2011 |
| Nacional | Pior pontuação entre os campeões do Apertura e Clausura 2011 | |
| Libertad | Melhor pontuação na temporada 2011 | |
(3 vagas) | Juan Aurich | Campeão do Campeonato Descentralizado 2011 |
| Alianza Lima | Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 2011 | |
| Sport Huancayo | 3º colocado no Campeonato Descentralizado 2011 | |
(3 vagas) | Nacional | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2010–11 |
| Defensor Sporting | Vice-campeão do Campeonato Uruguaio de 2010–11 | |
| Peñarol | Melhor pontuação na tabela agregada de 2010–11 | |
(3 vagas) | Deportivo Táchira | Campeão do Campeonato Venezuelano de 2010–11 |
| Zamora | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano de 2010–11 | |
| Caracas | Melhor pontuação na tabela agregada de 2010–11 | |
(3 vagas) | Chivas Guadalajara | Melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2011 |
| Cruz Azul | 2º melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2011 | |
| Tigres | 3º melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2011 |
PRÉ-LIBERTADORES
Enquanto que nos 1, 3, 5 e 7, serão:
Esta classificação também servirá para determinar em todas as fases seguintes qual time terá a vantagem de jogar a partida de volta em casa, sendo sempre o time de melhor colocação a ter este direito. Caso duas equipes de um mesmo país se classifiquem para a fase semifinal, elas obrigatoriamente terão que se enfrentar, mesmo que o emparceiramento não aponte para isso. Se na decisão, uma das equipes for do México, a primeira partida da final será obrigatoriamente em território mexicano.
|
|





