Por Mateus Vilar Schuler (@reportermateus)
Sabemos que a série D não é uma competição fácil, é composta de equipes desconhecidas e conhecidas no cenário nacional, caso de Santa Cruz-PE, Juventude-RS, entre outros. Mas para chegar à competição, sofrem, pois são equipes com potencial, mas têm que disputar o estadual com seriedade, caso contrário, não se classifica. Hoje falarei das equipes já classificadas e como se classificaram para esse competição não tão valorizada nacionalmente, mas é a vida para esses times.
Sabemos que a série D não é uma competição fácil, é composta de equipes desconhecidas e conhecidas no cenário nacional, caso de Santa Cruz-PE, Juventude-RS, entre outros. Mas para chegar à competição, sofrem, pois são equipes com potencial, mas têm que disputar o estadual com seriedade, caso contrário, não se classifica. Hoje falarei das equipes já classificadas e como se classificaram para esse competição não tão valorizada nacionalmente, mas é a vida para esses times.
| Equipe | Cidade | Estado | Como se classificou | Estádio | Capac. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alecrim | Natal | 17º colocado da Série C de 2010 | a definir | a definir | 0 (não possui) | |
| América T.O. | Teófilo Otoni | 1° melhor colocado do Estadual 2011 | Arena do Dragão | 5 000 | 0 (não possui) | |
| Uberaba S. C. | Uberaba | Campeão da Taça Minas Gerais Taça Minas 2010 | Uberabão | 5 000 | 0 (não possui) | |
| Anapolina | Anápolis | 1º melhor colocado do Estadual 2011 | Jonas Duarte | 17 800 | 0 (não possui) | |
| Bahia de Feira | Feira de Santana | 1º melhor colocado do Estadual 2011 | Jóia da Princesa | 16 274 | 0 (não possui) | |
| Boavista | Saquarema | 1° melhor colocado do Estadual 2011 | Eucy Resende | 6 000 | 0 (não possui) | |
| Brusque | Brusque | 1º melhor colocado da Copa Santa Catarina de 2010 | Augusto Bauer | 5 000 | 0 (não possui) | |
| CENE | Campo Grande | Campeão da Copa MS de 2010 | Morenão | 45 000 | 0 (não possui) | |
| Cerâmica | Gravataí | Vice-campeão da Copa Enio Costamilan de 2010 | Vieirão | 8 000 | 0 (não possui) | |
| Cianorte | Cianorte | 2° melhor colocado do Estadual 2011 | Olímpico Albino Turbay | 1 700 | 0 (não possui) | |
| Coruripe | Coruripe | 1º melhor colocado do Estadual 2011 | Municipal Gerson Amaral | 7 000 | 0 (não possui) | |
| CRAC | Catalão | 2º melhor colocado do Estadual 2011 | Genervino da Fonseca | 12 000 | 0 (não possui) | |
| Cruzeiro | Porto Alegre | 1° melhor colocado do Estadual 2011 | Estrelão | 1 500 | 0 (não possui) | |
| Cuiabá | Cuiabá | Campeão do Estadual 2011 | Dutrinha | 7 000 | 0 (não possui) | |
| Formosa | Formosa (Goiás) | 1º melhor colocado do Metropolitano 2011 | Diogão | 14 000 | 0 (não possui) | |
| Gama | Brasília | 19º colocado da Série C de 2010 | Bezerrão | 20 000 | 0 (não possui) | |
| Guarani de Juazeiro | Juazeiro do Norte | 1º melhor colocado do Estadual 2011 | Romeirão | 16 000 | 0 (não possui) | |
| Gurupi | Gurupi | Campeão do Estadual 2010 | Resendão | 3 000 | 0 (não possui) | |
| Juventude | Caxias do Sul | 18º colocado da Série C de 2010 | Alfredo Jaconi | 23 726 | 0 (não possui) | |
| Metropolitano | Blumenau | 1° melhor colocado do Estadual 2011 | Monumental do Sesi | 5 000 | 0 (não possui) | |
| Mirassol | Mirassol | 2° melhor colocado do Estadual 2011 | José Maria de Campos Maia | 14 534 | 0 (não possui) | |
| Oeste | Itápolis | 1° melhor colocado do Estadual 2011 | Amaros | 16 143 | 0 (não possui) | |
| Operário | Ponta Grossa | 1° melhor colocado do Estadual 2011 | Germano Krüger | 8 620 | 0 (não possui) | |
| Penarol | Itacoatiara | Campeão do Estadual 2010 | Floro | 2 710 | 0 (não possui) | |
| Porto | Caruaru | 2° melhor colocado do Estadual 2011 | Lacerdão | 15 000 | 0 (não possui) | |
| Sampaio Corrêa | São Luís | Campeão do Estadual 2010 | Nhozinho Santos | 16 500 | 0 (não possui) | |
| Santa Cruz | Recife | 1° melhor colocado do Estadual 2011 | Arruda | 60 000 | 0 (não possui) | |
| Santa Cruz-RN | Santa Cruz | 1º melhor colocado do Estadual 2011 | Iberezão | 5 014 | 0 (não possui) | |
| São Raimundo | Santarém | 20º colocado da Série C de 2010 | Colosso do Tapajós | 21 254 | 1 (2009) | |
| Sendas | São João de Meriti | Campeão da Copa Rio de 2010 | Arena Guanabara | 10 000 | 0 (não possui) | |
| Trem | Macapá | Campeão do Estadual 2010 | Glicério Marques | 5 630 | 0 (não possui) | |
| Villa Nova | Nova Lima | 2° melhor colocado do Estadual 2011 | Castor Cifuentes | 5 400 | 0 (não possui) | |
| Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | Campeão da Copa Estado da Bahia de 2010 | Lomantão | 12 500 | 0 (não possui) | |
| a definir | a definir | 1º melhor colocado do Estadual 2011 | a definir | 0 (não possui) | ||
| a definir | a definir | Campeão do Estadual 2011 | a definir | 0 (não possui) | ||
| a definir | a definir | 1° melhor colocado do Estadual 2011 | a definir | 0 (não possui) | ||
| a definir | a definir | 1º melhor colocado do Estadual 2011 | a definir | 0 (não possui) | ||
| a definir | a definir | Campeão do Estadual 2011 | a definir | 0 (não possui) | ||
| a definir | a definir | Campeão do Estadual 2011 | a definir | 0 (não possui) | ||
| a definir | a definir | Campeão do Estadual 2011 | a definir | 0 (não possui) | ||
| a definir | a definir | a definir | 1º melhor colocado do Ceará ou a definir | a definir | 0 (não possui) |




