Eliminatórias da Oceania (OFC)
Ilhas Salomão 0x2 Nova Zelândia
Nova Caledônia 1x0 Taiti (Polinésia Francesa)
Nova Zelândia foi a seleção classificada à repescagem e espera o adversário, que será o 4º lugar da Concacaf.
Equipe | Pontos | Jogos |
---|---|---|
Nova Zelândia | 18 | 6 |
Nova Caledônia | 12 | 6 |
Taiti (Polinésia Francesa) | 3 | 6 |
Ilhas Salomão | 3 | 6 |
Austrália 2x2 Omã
Coreia do Sul 2x1 Catar
Uzbequistão 1x0 Libano
Jordânia 2x1 Japão
São 8 jogos no total para cada equipe. As duas melhores equipes de cada grupo classificam-se diretamente. As duas equipas que terminarem na terceira colocação se enfrentarão para definir a vaga da repescagem, que é contra o 5º lugar da Conmebol.
|
Argélia 3x1 Benin
Egito 2x1 Zimbábue
Egito 2x1 Zimbábue
|
Eliminatórias da América do Sul (CONMEBOL)
Venezuela 1x0 Colômbia
Chile 2x0 Uruguai
Equador 4x1 Paraguai
Chile 2x0 Uruguai
Equador 4x1 Paraguai
Bolívia 1x1 Argentina
São 18 jogos no total para cada equipe. As quatro primeiras se classificarão. A 5ª irá para a repescagem contra a ganhadora do play-off (5ª vaga) da AFC.
Equipe | Pontos | Jogos |
---|---|---|
Argentina | 24 | 11 |
Equador | 20 | 10 |
Colômbia | 19 | 10 |
Chile | 15 | 11 |
Venezuela | 15 | 11 |
Uruguai | 13 | 11 |
Peru | 11 | 10 |
Bolívia | 9 | 11 |
Paraguai | 8 | 11 |
Eliminatórias da Europa (UEFA)
Montenegro 1x1 Inglaterra
França 0x1 Espanha
Alemanha 4x1 Cazaquistão
Irlanda do Norte 0x2 Israel
França 0x1 Espanha
Alemanha 4x1 Cazaquistão
Irlanda do Norte 0x2 Israel
País de Gales 1x2 Croácia
Bélgica 1x0 Macedônia
Malta 0x2 Itália
Bélgica 1x0 Macedônia
Malta 0x2 Itália
Irlanda 2x2 Áustria
Polônia 5x0 São Marino
Holanda 4x0 Romênia
Holanda 4x0 Romênia
Sérvia 2x0 Escócia
Dinamarca 1x1 Bulgária
Ucrânia 2x1 Moldávia
Turquia 1x1 Hungria
Estônia 2x0 Andorra
Dinamarca 1x1 Bulgária
Ucrânia 2x1 Moldávia
Turquia 1x1 Hungria
Estônia 2x0 Andorra
Azerbaijão 0x2 Portugal
Armênia 0x3 República Tcheca
Armênia 0x3 República Tcheca
São 10 jogos no total para cada equipe, exceto Grupo I que são 8. As primeiras colocadas de cada grupo se classificam automaticamente. Os oito melhores segundos colocados disputam uma repescagem, em jogos de ida e volta, para decidir as quatro vagas restantes.
Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF)
Grupo A | ||
---|---|---|
Equipe | Pontos | Jogos |
Bélgica | 16 | 6 |
Croácia | 16 | 6 |
Sérvia | 7 | 6 |
País de Gales | 6 | 6 |
Macedônia | 4 | 6 |
Escócia | 2 | 6 |
Grupo B | ||
---|---|---|
Equipe | Pontos | Jogos |
Itália | 13 | 5 |
Bulgária | 10 | 6 |
República Tcheca | 8 | 5 |
Dinamarca | 6 | 5 |
Armênia | 3 | 4 |
Malta | 0 | 5 |
Grupo C | ||
---|---|---|
Equipe | Pontos | Jogos |
Alemanha | 16 | 6 |
Áustria | 8 | 5 |
Suécia | 8 | 4 |
Irlanda | 8 | 5 |
Cazaquistão | 1 | 6 |
Ilhas Faroe | 0 | 4 |
Grupo D | ||
---|---|---|
Equipe | Pontos | Jogos |
Holanda | 18 | 6 |
Hungria | 11 | 6 |
Romênia | 10 | 6 |
Turquia | 7 | 6 |
Estônia | 6 | 6 |
Andorra | 0 | 6 |
Grupo E | ||
---|---|---|
Equipe | Pontos | Jogos |
Suíça | 11 | 5 |
Islândia | 9 | 5 |
Albânia | 9 | 5 |
Noruega | 7 | 5 |
Chipre | 4 | 5 |
Eslovênia | 3 | 5 |
Grupo F | ||
---|---|---|
Equipe | Pontos | Jogos |
Rússia | 12 | 4 |
Israel | 11 | 6 |
Portugal | 11 | 6 |
Irlanda do Norte | 3 | 5 |
Azerbaijão | 3 | 6 |
Luxemburgo | 2 | 5 |
Grupo G | ||
---|---|---|
Equipe | Pontos | Jogos |
Bósnia e Herzegovina | 13 | 5 |
Grécia | 10 | 5 |
Eslováquia | 8 | 5 |
Lituânia | 5 | 5 |
Letônia | 4 | 5 |
Liechtenstein | 1 | 5 |
Grupo H | ||
---|---|---|
Equipe | Pontos | Jogos |
Montenegro | 14 | 6 |
Inglaterra | 12 | 6 |
Polônia | 8 | 5 |
Ucrânia | 8 | 5 |
Moldávia | 4 | 6 |
San Marino | 0 | 6 |
Grupo I | ||
---|---|---|
Equipe | Pontos | Jogos |
Espanha | 11 | 5 |
França | 10 | 5 |
Geórgia | 4 | 5 |
Bielorrússia | 3 | 4 |
Finlândia | 2 | 3 |
México 0x0 Estados Unidos
Panamá 2x0 Honduras
Costa Rica 2x0 Jamaica
Equipe | Pontos | Jogos |
---|---|---|
Panamá | 5 | 3 |
Costa Rica | 4 | 3 |
Estados Unidos | 4 | 3 |
Honduras | 4 | 3 |
México | 3 | 3 |
Jamaica | 2 | 3 |