Por Mateus Vilar Schuler (@reportermateus)
O Campeonato do Nordeste de 2013 será uma competição de futebol, sendo a 10ª edição. Contará com 16 clubes, sendo que Bahia e Pernambuco terão três vagas cada e Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba e Alagoas terão duas. O campeão do torneio terá uma vaga na Copa Sul-Americana de 2013.
ABC, América, ASA, Bahia, Campinense, Ceará, Confiança, CRB, Feirense, Fortaleza, Itabaiana, Salgueiro, Santa Cruz, Sousa, Sport e Vitória serão os participantes.
Equipe | Cidade | Classificação | Estádios (capacidade) | Títulos |
---|---|---|---|---|
ABC Futebol Clube | Natal | 2º ( | Frasqueirão (18.000) | 0 |
América Futebol Clube | Natal | 1º ( | Nazarenão (10.000) | 1 |
ASA | Arapiraca | 2º ( | Fumeirão (14.000) | 0 |
Esporte Clube Bahia | Salvador | 1º ( | Pituaçu (32.157) | 2 |
Campinense Clube | Campina Grande | 1º ( | Amigão (35.000) | 0 |
Ceará Sporting Club | Fortaleza | 1º ( | Presidente Vargas(20.166) | 0 |
Associação Desportiva Confiança | Aracaju | 2º ( | Batistão (14.000) | 0 |
CRB | Maceió | 1º ( | Rei Pelé (20.000) | 0 |
Feirense Futebol Clube | Feira de Santana | 3º ( | Pedro Amorim (10.000) | 0 |
Fortaleza Esporte Clube | Fortaleza | 2º ( | Presidente Vargas (20.166) | 0 |
Associação Olímpica de Itabaiana | Itabaiana | 1º ( | Presidente Médici (14.244) | 0 |
Salgueiro Atlético Clube | Salgueiro | 3º ( | Cornélio de Barros (10.240) | 0 |
Santa Cruz Futebol Clube | Recife | 1º ( | Arruda (60.040) | 0 |
Sousa Esporte Clube | Sousa | 2º ( | Marizão (10.000) | 0 |
Sport Club do Recife | Recife | 2º ( | Ilha do Retiro (32.983) | 2 |
Esporte Clube Vitória | Salvador | 2º ( | Barradão (35.632) | 4 |
Em negrito, o nome popular dos clubes.