Por Mateus Vilar Schuler (
@reportermateus)
1ª FASE
A primeira fase será disputada pelas 32 equipes classificadas em segundo, terceiro e quarto lugar de cada país (exceto as equipes da Argentina e do Brasil) divididas em dezesseis chaves.
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
G1 | Danubio  | – | Olimpia | 0–0 | 7 ago |
G2 | Deportes Iquique  | – | Nacional | 31 jul | 14 ago |
G3 | Blooming  | – | Universidad Católica | 2 ago | 9 ago |
G4 | Guaraní  | – | Oriente Petrolero | 0–1 | 9 ago |
G5 | Liverpool  | – | Universitario de Sucre | 3–0 | 16 ago |
G6 | Aurora  | – | Cerro Largo | 2–1 | 14 ago |
G7 | Tacuary  | – | Cobreloa | 0–1 | 7 ago |
G8 | O'Higgins  | – | Cerro Porteño | 3–3 | 8 ago |
G9 | Inti Gas  | – | Millonarios | 2 ago | 14 ago |
G10 | Emelec  | – | Universidad San Martín | 31 jul | 21 ago |
G11 | La Equidad  | – | Mineros de Guayana | 2 ago | 7 ago |
G12 | Deportivo Táchira  | – | Barcelona SC | 0–0 | 8 ago |
G13 | Deportes Tolima  | – | Deportivo Lara | 31 jul | 16 ago |
G14 | Deportivo Quito  | – | León de Huánuco | 1 ago | 14 ago |
G15 | Unión Comercio  | – | Envigado | 31 jul | 15 ago |
G16 | Monagas  | – | LDU Loja | 2 ago | 15 ago |
2ª FASE
A segunda fase será disputada pelas equipes da Argentina e do Brasil e os dezesseis que avançaram da primeira fase. São dezesseis chaves com partidas de ida e volta, sendo que a Universidad de Chile avança diretamente às oitavas-de-final por ser o campeão do ano anterior.
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
O1 | Vencedor da chave G4  | – | Vencedor da chave G9 | – | – |
O2 | Bahia  | – | São Paulo | 1 ago | 21 ago |
O3 | Vencedor da chave G15  | – | Vencedor da chave G5 | – | – |
O4 | Argentinos Juniors  | – | Tigre | 16 ago | 30 ago |
O5 | Vencedor da chave G11  | – | Vencedor da chave G8 | – | – |
O6 | Atlético Goianiense  | – | Figueirense | 1 ago | 23 ago |
O7 | Vencedor da chave G1  | – | Vencedor da chave G10 | – | – |
O8 | Grêmio  | – | Coritiba | 31 jul | 23 ago |
O9 | Vencedor da chave G7  | – | Vencedor da chave G12 | – | – |
O10 | Universidad de Chile diretamente classificada às oitavas-de-final |
O11 | Vencedor da chave G3  | – | Vencedor da chave G13 | – | – |
O12 | Colón  | – | Racing | 23 ago | 30 ago |
O13 | Vencedor da chave G14  | – | Vencedor da chave G6 | – | – |
O14 | Boca Juniors/Racing | – | Independiente | 22 ago | 29 ago |
O15 | Vencedor da chave G16  | – | Vencedor da chave G2 | – | – |
O16 | Palmeiras  | – | Botafogo | 1 ago | 22 ago |
FASE FINAL
A fase final será disputada entre 26 de setembro e 12 de dezembro, compreendendo as disputas das oitavas-de-final, quartas-de-final, semi-finais e final. As equipes se enfrentarão em jogos eliminatórios de ida e volta, classificando-se a que somar o maior número de pontos. Em caso de igualdade em pontos, a regra do gol marcado como visitante será utilizada para o desempate. Persistindo o empate, a vaga será definida em disputa por pênaltis. Nas finais, caso ocorra igualdade em pontos e no saldo de gols será disputada uma prorrogação. Se ainda assim não houver definição, haverá disputa por pênaltis.
| Oitavas-de-final | | Quartas-de-final | | Semifinais | | Final |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Vencedor 1 | | | | |
| Vencedor 16 | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
| Vencedor 8 | | | |
|
|  Vencedor 9 | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | |
| Vencedor 5 | | | | |
|
| Vencedor 12 | | | | |
| | | | | |
| |
| | | | | | |
|  Vencedor 4 | | | |
|
| Vencedor 13 | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | |
|  Vencedor 2 | | | | |
|
|  Vencedor 15 | | | | |
| | | | | |
| |
| | | | | | |
|  Vencedor 7 | | | |
|
|  Universidad de Chile | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
|  Vencedor 6 | | | | |
|
|  Vencedor 11 | | | | |
| | | | | |
| |
| | | | | | |
| Vencedor 3 | | | |
|
|  Vencedor 14 | | | |
