Eu, Mateus Schuler, juntamente com Gabriel Lago, dividirei as postagens da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele já fez a primeira rodada.
Resultados por grupo
Grupo A
Lemense-SP 2x2 Marília-SP
Santa Maria-DF 1x3 Grêmio-RS
Grupo B
Porto-PE 3 x 1 Paraná-PR
Sumaré-SP 0 x 4 Ponte Preta-SP
Grupo C
Barueri-SP 2x1 Cacerense-MT
Juventude-MA 0x8 Corinthians
Grupo D
Porto Feliz-SP 3x1 Santo André
Corinthians-AL 2x0 Goiás-GO
Grupo E
Grêmio Osasco 0x3 América-RN
Linense-SP 0x7 Vasco-RJ
Grupo F
São Bernardo-SP 0x2 Juventude-RS
Funorte-MG 0x1 Paulista-SP
Grupo G
Pão de Açúcar-SP 4x0 São Caetano
Fluminense-PI 4x3 Paysandu-PA
Grupo H
Rio Claro-SP 3x1 Guarani-SP
Figueirense-SC 2x2 Rio Branco-ES
Grupo I
América-SP 4x4 Criciúma-SC
Pantanal-MS 1x7 Atlético-MG
Grupo J
Monte Azul-SP 0x5 Fortaleza-CE
Vila Nova-GO 0x5 Coritiba-PR
Grupo K
São José-SP 2x3 Mogi Mirim-SP
Gurupi-TO 1x7 Flamengo-RJ
Grupo L
GAS-RR 0x7 Atlético-PR
Red Bull 2x3 Juventus-SP
Grupo M
Itabuna-BA 1x3 São Paulo-SP
Internacional-SP 3x0 Ji-Paraná-RO
Grupo N
Olé Brasil-SP 2x2 Botafogo-SP
Rondonópolis-MT 1x2 Atlético-GO
Grupo O
União São João-SP 1x3 União Barbarense-SP
IAPE-MA 2x3 Cruzeiro-MG
Grupo P
Palmeiras-SP 7x0 Mirassol-SP
Bandeirante-DF 3x1 Ceará-CE
Grupo Q
Sete de Setembro-MS 0x4 Internacional-RS
XV de Piracicaba 2x3 PC São José-SP
Grupo R
Taboão da Serra-SP 0x1 América-MG
Noroeste-SP 0x1 Bahia-BA
Grupo S
Nacional-AM 0x4 Fluminense-RJ
Taubaté-SP 1x2 Sertãozinho-SP
Grupo T
São Carlos-SP 3x1 Confiança-SE
Atlético-AC 0x1 Santos-SP
Grupo U
Nacional-PB 2x6 Botafogo-RJ
Paulínia-SP 0x2 Rio Preto-SP
Grupo V
Flamengo-SP 0x4 Grêmio Prudente-SP
Jaguaré-ES 0x2 Vitória-BA
Grupo X
Nacional-SP 1x0 Vitória-PE
Oratório-AC 1x5 Portuguesa-SP
Classificação
| Grupo A - Leme | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Grêmio-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100,0 |
| 2 | Santa Maria-DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50,0 |
| 3 | Lemense-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16,7 |
| 4 | Marília-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 16,7 |
| Grupo B - Sumaré | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Ponte Preta-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66,7 |
| 2 | Porto-PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
| 3 | Sumaré-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 |
| 4 | Paraná-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 |
| Grupo C - Barueri | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Corinthians-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100,0 |
| 2 | Barueri-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,0 |
| 3 | Cacerense-MT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0,0 |
| 4 | Juventude-MA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0,0 |
| Grupo D - Porto Feliz | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Porto Feliz-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,0 |
| 2 | Goiás-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
| 3 | Corinthians Alagoano-AL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50,0 |
| 4 | Santo André-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
| Grupo E - Osasco | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Vasco da Gama-RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100,0 |
| 2 | América-RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
| 3 | Linense-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 50,0 |
| 4 | Grêmio Osasco-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,0 |
| Grupo F - São Bernardo do Campo | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Paulista-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
| 2 | Juventude-RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
| 3 | São Bernardo-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50,0 |
| 4 | Funorte-MG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| Grupo G - Louveira | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Pão de Açúcar-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,0 |
| 2 | Paysandu-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50,0 |
| 3 | Fluminense-PI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
| 4 | São Caetano-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
| Grupo H - Águas de Lindoia | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Figueirense-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
| 2 | Rio Branco-ES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 3 | Rio Claro-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
| 4 | Guarani-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
| Grupo I - São José do Rio Preto | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Criciúma-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 66,7 |
| 2 | Atlético-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50,0 |
| 3 | Pantanal-MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 50,0 |
| 4 | América-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16,7 |
| Grupo J - Monte Azul Paulista | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Coritiba-PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,0 |
| 2 | Fortaleza-CE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50,0 |
| 3 | Monte Azul-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50,0 |
| 4 | Vila Nova-GO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0,0 |
| Grupo K - São José dos Campos | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Flamengo-RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 66,7 |
| 2 | Mogi Mirim-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 3 | São José-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50,0 |
| 4 | Gurupi-TO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0,0 |
| Grupo L - Campinas | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Atlético-PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100,0 |
| 2 | Red Bull-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 50,0 |
| 3 | Juventus-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
| 4 | GAS-RR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0,0 |
| Grupo M - Limeira | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | São Paulo-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,0 |
| 2 | Internacional-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
| 3 | Itabuna-BA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,0 |
| 4 | Ji-Paraná-RO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0,0 |
| Grupo N - Ribeirão Preto | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Olé Brasil-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 66,7 |
| 2 | Botafogo-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66,7 |
| 3 | Atlético-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 50,0 |
| 4 | Rondonópolis-MT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0,0 |
| Grupo O - Araras | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Cruzeiro-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,0 |
| 2 | União São João-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
| 3 | União Barbarense-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
| 4 | IAPE-MA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0,0 |
| Grupo P - Jaguariúna | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Palmeiras-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100,0 |
| 2 | Bandeirante-DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
| 3 | Mirassol-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 50,0 |
| 4 | Ceará-CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,0 |
| Grupo Q - Piracicaba | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Internacional-RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66,7 |
| 2 | PC São José-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66,7 |
| 3 | XV de Piracicaba-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
| 4 | Sete de Setembro-MS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 16,7 |
| Grupo R - Taboão da Serra | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | América-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
| 2 | Taboão da Serra-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
| 3 | Bahia-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 4 | Noroeste-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| Grupo S - Taubaté | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Fluminense-RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100,0 |
| 2 | Nacional-AM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50,0 |
| 3 | Sertãozinho-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 |
| 4 | Taubaté-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
| Grupo T - São Carlos | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | São Carlos-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 |
| 2 | Santos-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 3 | Confiança-SE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16,7 |
| 4 | Atlético Acreano-AC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| Grupo U - Paulínia | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Botafogo-RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66,7 |
| 2 | Rio Preto-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 |
| 3 | Paulínia-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50,0 |
| 4 | Nacional-PB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0,0 |
| Grupo V - Guarulhos | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Vitória-BA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
| 2 | Grêmio Prudente-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50,0 |
| 3 | Jaguaré-ES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50,0 |
| 4 | Flamengo-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
| Grupo X - Capital | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Portuguesa-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100,0 |
| 2 | Nacional-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 |
| 3 | Vitória-PE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0 |
| 4 | Oratório-AP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0,0 |


0 comentários:
Postar um comentário