Por Gabriel Pontes (@GabrielPontes14)
Resumo da 8ª rodada:
Todas as 20 equipes entraram em campo na noite desta terça-feira, valendo pela oitava rodada da série B. Das 10 partidas, 5 iniciaram às 19h30, sendo o restante iniciado às 21h50. Destaque maior para Sport, Ponte Preta e, principalmente, Portuguesa. A equipe da capital paulista goleou o São Caetano por 5 a 2, exibindo um espetáculo de futebol, a ponto de ser apelidada de "Barcelusa".
Em Paulista, a Ponte Preta jogou bem melhor, mas venceu apertado a equipe do Salgueiro. Todos os gols saíram no segundo tempo. Após abrir o placar com Guilherme, a Macaca levou o empate aos 13 com Tamandaré. A Ponte reagiu e, com o artilheiro Ricardo Jesus, aos 21 e 32, fez 3 a 1. Mas o grande lance da partida saiu aos 38. Após forte cobrança de lateral do volante Josa, a bola alcançou a pequena área, quicou na frente dos zagueiros da Ponte e, por falha gravíssima do goleiro Júlio César, entrou no gol. 3 a 2, num dos gols mais esquisitos da história do futebol.
Na Ilha do Retiro, o Sport jogou com a força da torcida, que o apoiou durante todos os 90 minutos de jogo, e venceu o ABC de Natal por 2 a 0. O futebol aplicado e ofensivo, mesmo que ainda frágil tecnicamente, agradou aos rubro-negros presentes no estádio. Moacir abriu o placar ao Leão, com um golaço de fora da área, aos 8 minutos de jogo. Hamilton, aos 28 da etapa final, fez o segundo da sua equipe na partida, após falha do goleiro do ABC, Wellington.
Confira outros resultados: Duque de Caxias 0 x 0 Náutico, Americana 1 x 0 Grêmio Barueri, Guarani 0 x 1 Vila Nova, Criciúma 1 x 0 Bragantino, Vitória 1 x 0 Paraná Clube, Goiás 2 x 0 Boa, Icasa 1 x 1 ASA.
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Portuguesa | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 71 |
2Ponte Preta | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 71 |
3Americana1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 71 |
4Paraná Clube-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 58 |
5Vitória2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 58 |
6ABC-1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 54 |
7Sport1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 54 |
8Criciúma | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 54 |
9Vila Nova-GO4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 46 |
10Boa-4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 46 |
11Náutico1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42 |
12Goiás5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 38 |
13Guarani-3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38 |
14São Caetano-3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 38 |
15Salgueiro-1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33 |
16ASA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33 |
17Grêmio Barueri-2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 29 |
18Icasa1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25 |
19Bragantino-1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 25 |
20Duque de Caxias | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 13 |
0 comentários:
Postar um comentário