Por Mateus Vilar Schuler (@reportermateus) - ajudando Ícaro Alysson (@IcaroAlysson)
RESULTADOS
4ª RODADA | |||
6/08 - 15h00 | Madureira-RJ | 1 x 1 | Macaé-RJ |
6/08 - 15h15 | América-RN | 4 x 0 | CRB-AL |
6/08 - 16h00 | Ipatinga-MG | 0 x 2 | Brasiliense-DF |
6/08 - 16h00 | Fortaleza-CE | 3 x 1 | Guarany-CE |
7/08 - 16h00 | Paysandu-PA | 2 x 1 | Águia-PA |
7/08 - 16h00 | Brasil-RS | 2 x 0 | Caxias-RS |
7/08 - 16h00 | Joinville-SC | 2 x 0 | Santo André-SP |
7/08 - 19h00 | Rio Branco-AC | 2 x 1 | Araguaína-TO |
CLASSIFICAÇÃO
Grupo A | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Paysandu-PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.8 |
2 | Luverdense-MT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
3 | Rio Branco-AC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
4 | Águia-PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
5 | Araguaína-TO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8.3 |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | América-RN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
2 | CRB-AL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 50.0 |
3 | Fortaleza-CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
4 | Campinense-PB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
5 | Guarany-CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
Grupo C | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Brasiliense-DF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 75.0 |
2 | Ipatinga-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
3 | Marília-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 44.4 |
4 | Macaé-RJ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22.2 |
5 | Madureira-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 |
Grupo D | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Brasil-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77.8 |
2 | Joinville-SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.8 |
3 | Chapecoense-SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44.4 |
4 | Santo André-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25.0 |
5 | Caxias-RS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
3 GOLS
América-RN - WanderleyJoinville-SC - Ronaldo Capixaba
Luverdense-MT - Rafael Tavares
2 GOLSAmérica-RN - André Neles
Brasiliense-DF - Diego Lira
CRB - Ewerton Maradona
Fortaleza - Esley
Ipatinga - Frontini e Wellington Bruno
Marília - Laécio
Rio Branco-AC - Rodrigão
Santo André - Vanderlei
Brasiliense-DF - Diego Lira
CRB - Ewerton Maradona
Fortaleza - Esley
Ipatinga - Frontini e Wellington Bruno
Marília - Laécio
Rio Branco-AC - Rodrigão
Santo André - Vanderlei
1 GOLÁguia-PA - William Santos, Peri e Vander
América-RN - Mazinho, Max e Val
Araguaína-TO - Wellington Cabeça e Eder
Brasil-RS - Juninho, Marcos Denner, Nill, Athos e Juba
Brasiliense-DF - Ferrugem, Djavan e Padovani
Campinense-PB - Anderson Oliveira e Washington
Caxias-RS - Paulo Rangel e Pedro Henrique
Chapecoense-SC - Grolli, Lucca, Dema, Neílson, Rafael Bittencourt e Jean Carlos
CRB-AL - Kadu
Fortaleza-CE - Carlinhos Bala e Guto
Guarany-CE - Rafael, Clayton e Eliomar
Ipatinga-MG - Cláudio L
Joinville-SC - Pedro Paulo e Ramon
Luverdense-MT - João Paulo, Davis Thiago, Jackson, Gabriel Davis e Rai
Macaé-RJ - André Gomes, Hyanthony e Róbson
Madureira-RJ - Elias
Marília -Éder e Odair
Paysandu-PA - Fábio, Josiel, Rafael Oliveira e Rodrigo Pontes
Santo André-SP - Daniel Gigante
Rio Branco-AC - Ley, Danilo, Araújo
América-RN - Mazinho, Max e Val
Araguaína-TO - Wellington Cabeça e Eder
Brasil-RS - Juninho, Marcos Denner, Nill, Athos e Juba
Brasiliense-DF - Ferrugem, Djavan e Padovani
Campinense-PB - Anderson Oliveira e Washington
Caxias-RS - Paulo Rangel e Pedro Henrique
Chapecoense-SC - Grolli, Lucca, Dema, Neílson, Rafael Bittencourt e Jean Carlos
CRB-AL - Kadu
Fortaleza-CE - Carlinhos Bala e Guto
Guarany-CE - Rafael, Clayton e Eliomar
Ipatinga-MG - Cláudio L
Joinville-SC - Pedro Paulo e Ramon
Luverdense-MT - João Paulo, Davis Thiago, Jackson, Gabriel Davis e Rai
Macaé-RJ - André Gomes, Hyanthony e Róbson
Madureira-RJ - Elias
Marília -Éder e Odair
Paysandu-PA - Fábio, Josiel, Rafael Oliveira e Rodrigo Pontes
Santo André-SP - Daniel Gigante
Rio Branco-AC - Ley, Danilo, Araújo
GOLS CONTRA
Santo André - Sandoval (para o Brasil-RS)
Santo André - Sandoval (para o Brasil-RS)
0 comentários:
Postar um comentário