Catania 0 x 0 Siena - Angelo Massimino
Chievo 2 x 2 Novara - Marcantonio Bentegodi
Fiorentina 2 x 0 Bologna - Artemiro Franchi
Genova 2 x 2 Atalanta - Luigi Ferraris
Lecce 0 x 2 Udinese - Via Del Mare
Lecce 0 x 2 Udinese - Via Del Mare
Roma 1 x 2 Cagliari - Olímpico de Roma
Mais tarde, às 15h45, no jogo Palermo com Inter de Milão, no La Favorita, aconteceu o inesperado. A Inter perdeu por 4 a 3 e amargou passar a rodada na 14ª posição, já o Palermo, ficou em 6º colocado.
CLASSIFICAÇÃO
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 2 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 3 | Udinese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 4 | Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 5 | Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.0 |
| 6 | Chievo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 7 | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 8 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 9 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 10 | Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 11 | Siena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 12 | Catania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 13 | Internazionale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0 |
| 14 | Novara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 15 | Roma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 16 | Cesena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 17 | Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 18 | Bologna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 19 | Parma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
| 20 | Atalanta | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -166.7 |
| Obs: Atalanta foi punida com a perda de 6 pontos por manipulação de resultados | ||||||||||


0 comentários:
Postar um comentário