Por Mateus Vilar Schuler (@reportermateus)

GRUPO 1
No sábado, clássico amazonense. Aos 29 da 1ª etapa, Alexandre abre o placar. Mas na 2ª, Kitó salvou o homônimo do time uruguaio. Aos 7, marcou o gol de empate. Até aí, ficaria sem chance de classificação, mas no final do jogo conseguiu se salvar. Aos 42, sai a virada, novamente com Kitó. Aos 46, pela 3ª vez na partida, artilheiro do jogo dá números finais. No domingo, um grande jogo entre Cuiabá-MT e Plácido de Castro-AC. 5 gols foram marcados no 1º tempo, assinalados da seguinte forma. Aos 4, Ferraz abre o placar para a equipe mato-grossense. Aos 8, Willian empata para a acreana. Aos 14, Fernando bota os mandantes na frente do placar pela 2ª vez, porém Batista, aos 37, de pênalti, empata novamente. Aos 40, o mesmo Fernando, também de pênalti, faz 3x2. Aos 12 da 2ª etapa, Kempes faz 3x3 e ficou por aí.
GRUPO 2
A bolívia querida deu um passo importante para a classificação, derrotou o Comercial-PI por 3x0, gols de Edgar, aos 28 do 1º tempo e aos 47 do 2º; Orlando marcou o 2º gol, aos 45 do 2º tempo. Em Santarém, o São Raimundo-PA encarou o Trem-AP e venceu. Aos 13 do 1º tempo, Diego Ratinho abriu o placar para o Trem. Aos 2 do 2º, Thiago Júnior empatou para o São Raimundo. Aos 12, virada paraense. Aldivan tentou cruzar, a bola resvalou dentro da área e foi para o fundo do gol. Aos 34, Rubran empata para o Trem, o que aliviou a barra do time amapaense.
GRUPO 3
Domingo excelente para o Santa Cruz-PE. Em Goianinha, um público de 47 pagantes que viram a vitória do Alecrim-RN em cima do Guarani-CE. Aos 10 do 2º tempo, William Carioca fez o suficiente para o triunfo alviverde. No outro confronto do dia, Jefferson Maranhão, que estava cotado para ser titular e não foi, salvou o mais querido. Gol foi marcado aos 13 do 2º tempo.
GRUPO 4
E o 1º lugar do grupo tá cada vez mais disputado. No sábado, o Bahia de Feira até que tentou atrapalhar os planos do Treze-PB. Aos 36 do 1º tempo, Carlinhos abriu o placar. Mas na 2ª etapa, aos 11, Chapinha empata o jogo para a equipe paraibana. Aos 22, Warley vira e decreta a vitória. No domingo, gol demorou para sair, mas saiu. O Vitória da Conquista-BA, dentro de casa, embolou a disputa da liderança. Perdeu para o Coruripe-AL por 1x0, gol de Dinda, aos 38 da 2ª etapa.
GRUPO 5
Na quinta, em um duelo isolado no dia, o Itumbiara-GO atropelou o Tocantinópolis-TO. Dinei fez 1x0 aos 18 do 1º tempo. Aos 41, Cristian ampliou. Aos 8 da 2ª etapa, Washington fechou o placar. No sábado, em outro confronto, o Tupi-MG venceu o Gama-DF por 1x0, com gol de Cris, aos 47 da 2ª etapa.
GRUPO 6
No sábado, o Audax-RJ mostrou que está vivo para a classificação. Venceu o São Mateus-ES por 2x0. Juan abriu o placar aos 29 do 1º tempo e Rafael Martins fez o 2º aos 15 da 2ª etapa. Vitória foi importantíssima para o time carioca. No domingo, o já classificado Villa Nova-MG enfrentou o Formosa-GO e perdeu por 1x0. Gol de Saymon aos 21 do 1º tempo.
GRUPO 7
No domingo, ocorreram os 2 jogos. No Paraná, o Operário-PR tirou qualquer chance do Cerâmica-RS de se classificar. Jônatas, aos 4 da 2ª etapa marcou o gol. Em São Paulo, o Mirassol deu um passe enorme. Vitor Dourado aos 15 e Cafú, contra, aos 20, ambos na 1ª etapa, marcaram os gols.
GRUPO 8
No sábado, clássico catarinense com o Metrô se dando bem e o Juventude-RS se classificando de forma antecipada. No clássico, Rafael Costa foi o nome do jogo. Aos 15 do 1º tempo, abriu o placar para o alviverde. Aos 35, faz o 2º. Na 2ª etapa, Kito diminui para o Brusque, aos 35 do 2º tempo, mas de nada adiantou. Jonatas, aos 46, de pênalti, fechou o placar em 3x1. No Rio Grande do Sul, gols só no 2º tempo e para um time só. Zulu abriu o placar aos 27, Cristiano ampliou aos 35 e Ramiro fechou aos 41. Classificação gaúcha.
CLASSIFICAÇÃO
Grupo 1 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Penarol-AM | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
2 | Cuiabá-MT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 55.6 |
3 | Plácido de Castro-AC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 42.9 |
4 | Vila Aurora-MT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
5 | Nacional-AM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22.2 |
Grupo 2 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Sampaio Corrêa-MA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 66.7 |
2 | São Raimundo-PA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42.9 |
3 | Independente-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44.4 |
4 | Trem-AP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44.4 |
5 | Comercial-PI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 33.3 |
Grupo 3 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santa Cruz-PE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
2 | Santa Cruz-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55.6 |
3 | Alecrim-RN | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 42.9 |
4 | Guarani-CE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 44.4 |
5 | Porto-PE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 23.8 |
Grupo 4 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Treze-PB | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 71.4 |
2 | Coruripe-AL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 71.4 |
3 | Bahia de Feira-BA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50.0 |
4 | River Plate-SE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.9 |
5 | Vitória da Conquista-BA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 5.6 |
Grupo 5 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Itumbiara-GO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61.9 |
2 | Tupi-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61.1 |
3 | Gama-DF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42.9 |
4 | Anapolina-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.9 |
5 | Tocantinópolis-TO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22.2 |
Grupo 6 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Villa Nova-MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 76.2 |
2 | Volta Redonda-RJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50.0 |
3 | Audax-RJ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 38.1 |
4 | Formosa-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 44.4 |
5 | São Mateus-ES | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 11.1 |
Grupo 7 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Mirassol-SP | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
2 | CENE-MS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.6 |
3 | Oeste-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
4 | Operário-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38.9 |
5 | Cerâmica-RS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 23.8 |
Grupo 8 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Juventude-RS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 76.2 |
2 | Cianorte-PR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 72.2 |
3 | Metropolitano-SC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 42.9 |
4 | Brusque-SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 38.9 |
5 | Cruzeiro-RS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | -6 | 5.6 |
RESULTADOS
8ª RODADA | |||
1/09 - 20h30 | Itumbiara-GO | 3 x 0 | Tocantinópolis-TO |
3/09 - 15h00 | Audax-RJ | 2 x 0 | São Mateus-ES |
3/09 - 16h00 | Tupi-MG | 1 x 0 | Gama-DF |
3/09 - 16h00 | Brusque-SC | 1 x 3 | Metropolitano-SC |
3/09 - 16h00 | Treze-PB | 2 x 1 | Bahia de Feira-BA |
3/09 - 16h30 | Penarol-AM | 3 x 1 | Nacional-AM |
3/09 - 17h00 | Juventude-RS | 3 x 0 | Cianorte-PR |
4/09 - 15h15 | Alecrim-RN | 1 x 0 | Guarani-CE |
4/09 - 16h00 | Operário-PR | 1 x 0 | Cerâmica-RS |
4/09 - 16h00 | Vitória da Conquista-BA | 0 x 1 | Coruripe-AL |
4/09 - 16h00 | Formosa-GO | 1 x 0 | Villa Nova-MG |
4/09 - 16h00 | Santa Cruz-PE | 1 x 0 | Porto-PE |
4/09 - 17h00 | Sampaio Corrêa-MA | 3 x 0 | Comercial-PI |
4/09 - 17h00 | Cuiabá-MT | 3 x 3 | Plácido de Castro-AC |
4/09 - 19h00 | Mirassol-SP | 2 x 0 | CENE-MS |
5/09 - 20h00 | São Raimundo-PA | 2 x 2 | Trem-AP |
0 comentários:
Postar um comentário