Por Mateus Vilar Schuler (@reportermateus)

GRUPO 1
Cuiabá-MT enfrentou o Penarol-AM num jogo onde as equipes buscavam a 1ª colocação do grupo. Como o time amazonense estava na frente, levava vantagem. Mas isso não adiantou. O time mato-grossense atropelou, fez 4x0 em cima do rival. Gols marcados por César Romero, Fernando, Wilian Kozlowiski e Jean. No outro confronto, onde nada era válido, o Nacional-AM deixou o Vila Aurora-MT em último lugar do grupo, venceu por 3x1.
GRUPO 2
O Independente-PA garantiu a classificação ao derrotar o Trem-AP, por 1 a 0, com gol de Gian. Com o resultado, o time paraense terminou a fase de grupos com 14 pontos, na liderança da chave. O Sampaio Corrêa garantiu vaga nas oitavas, ao empatar com São Raimundo, por 1 a 1 e terminou a fase com 13 pontos. Gols marcados por Eloir para o Sampaio e Belo para o time paraense.
GRUPO 3
Tudo estava indefinido: liderança e classificados. O Santa Cruz-PE recebeu o Alecrim-RN e conquistou a importante vitória, por 2 a 1, gols de Ludemar e Weslley para o Santa e Diego para o Alecrim que deixou o time pernambucano na segunda colocação da chave, com 15 pontos e classificado às oitavas. O seu xará, Santa Cruz-RN venceu o Guarani-CE, por 1 a 0 e garantiu presença no mata-mata, na liderança da chave, com 16 pontos ganhos, gol marcado por Maurício Pantera.
GRUPO 4
Cuiabá-MT 4 x 0 Penarol-AM
Independente-PA 1 x 0 Trem-AP
Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 São Raimundo-PA
Santa Cruz-RN 1 x 0 Guarani-CE
Santa Cruz-PE 2 x 1 Alecrim-RN
River Plate-SE 1 x 2 Bahia de Feira-BA
Vitória da Conquista-BA 2 x 0 Treze-PB
Anapolina-GO 4 x 0 Tocantinópolis-TO
Tupi-MG 1 x 0 Itumbiara-GO
Volta Redonda-RJ 4 x 1 São Mateus-ES
Formosa-DF 0 x 4 Audax-RJ
Oeste-SP 3 x 1 CENE-MS
Operário-PR 3 x 0 Mirassol-SP
Cruzeiro-RS 2 x 2 Cianorte-PRBrusque-SC 0 x 1 Juventude-RS
CLASSIFICAÇÃO
Santa Cruz-RN (1º Grupo 3) x Treze-PB (2º Grupo 4)
Coruripe-AL (1º Grupo 4) x Santa Cruz-PE (2º Grupo 3)
Tupi-MG (1º Grupo 5) x Volta Redonda-RJ (2º Grupo 6)
Villa Nova-MG (1º Grupo 6) x Itumbiara-GO (2º Grupo 5)
Oeste (1º Grupo 7) x Cianorte-PR (2º Grupo 8)
Juventude (1º Grupo 8) x Mirassol (2º Grupo 7)
Só vitória dos baianos, e o Treze-PB ficou em 2º. Perdeu para o Vitória da Conquista-BA por 2x0. Gols de Leandro e Cacá. No outro jogo, o River Plate-SE tentou complicar a vida do Bahia de Feira-BA com o gol de Claudinei, mas Hugo e Paulo Paraíba evitaram.
Vila Aurora-MT 1 x 3 Nacional-AM
GRUPO 5
Emoção não faltou na decisão dos classificados. O Tupi-MG se garantiu nas oitavas ao derrotar o Itumbiara-GO, por 1x0 e assegurar a liderança da chave com 14 pontos. O time goiano, mesmo com a derrota, está na próxima fase. O Anapolina-GO, que vencia o jogo contra o Tocantinópolis-TO por 4x1, teve o jogo interrompido por confusões entre dirigentes fora de campo. O treinador do Itumbiara admitiu que uma mala branca foi enviada ao time de Tocantins, forçando a equipe para uma derrota, o que eliminaria o alvirrubro de Anapólis. 3 jogadores expulsos e 2 lesionados foram suficientes para que o jogo encerrasse e a Anapolina caísse fora, por causa de 1 mísero gol, que foi perdido, o time goiano não passou junto com o Tupi-MG. Mas esse caso serve para chamar a atenção da CBF, que "permitiu" o caso.
GRUPO 6
O Volta Redonda-RJ aproveitou muito bem a vantagem que tinha e se classificou. Atropelou o São Mateus-ES que não tinha chance alguma por 4x1, gols de Champson, Gláuber e Leandro Paraná (2x) marcaram para o time carioca, Marcelo Pelé fez o gol de honra do time capixaba. No outro jogo, o Audax-RJ desencantou. Aplicou 4x0 no Formosa-GO, em Goiás, mas de nada adiantou, porque não se classificaria.
GRUPO 7
Os dois times paulistas fizeram bonito e estão nas oitavas. O Mirassol se classificou com antecedência, mesmo levando de 3x0 do Operário-PR, com gols de Cícero e Luciano (2x) e viu o Oeste derrotar o CENE por 3x1, com gols do artilheiro Marcinho e Serginho (2x). Pelos placares, o Oeste ultrapassou o Mirassol e se classificou em 1º.
GRUPO 8
Brusque-SC e Cianorte-PR chegaram a última rodada podendo se classificar. O time paranaense se deu melhor, mesmo empatando com o Cruzeiro-RS por 2x2, pois o Brusque perdeu para o já classificado Juventude-RS, por 1x0. Com isso, Juventude passou em 1º e o Cianorte em 2º.
RESULTADOS
Cuiabá-MT 4 x 0 Penarol-AM
Independente-PA 1 x 0 Trem-AP
Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 São Raimundo-PA
Santa Cruz-RN 1 x 0 Guarani-CE
Santa Cruz-PE 2 x 1 Alecrim-RN
River Plate-SE 1 x 2 Bahia de Feira-BA
Vitória da Conquista-BA 2 x 0 Treze-PB
Anapolina-GO 4 x 0 Tocantinópolis-TO
Tupi-MG 1 x 0 Itumbiara-GO
Volta Redonda-RJ 4 x 1 São Mateus-ES
Formosa-DF 0 x 4 Audax-RJ
Oeste-SP 3 x 1 CENE-MS
Operário-PR 3 x 0 Mirassol-SP
Cruzeiro-RS 2 x 2 Cianorte-PRBrusque-SC 0 x 1 Juventude-RS
CLASSIFICAÇÃO
Grupo 1 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cuiabá-MT | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 66.7 |
2 | Penarol-AM | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 58.3 |
3 | Plácido de Castro-AC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 50.0 |
4 | Nacional-AM | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 29.2 |
5 | Vila Aurora-MT | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 | 25.0 |
Grupo 2 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Independente-PA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 58.3 |
2 | Sampaio Corrêa-MA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | 54.2 |
3 | Trem-AP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 45.8 |
4 | São Raimundo-PA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 41.7 |
5 | Comercial-PI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 29.2 |
Grupo 3 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santa Cruz-RN | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
2 | Santa Cruz-PE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 62.5 |
3 | Guarani-CE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 45.8 |
4 | Alecrim-RN | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 37.5 |
5 | Porto-PE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 20.8 |
Grupo 4 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Coruripe-AL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 66.7 |
2 | Treze-PB | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 62.5 |
3 | Bahia de Feira-BA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 50.0 |
4 | River Plate-SE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33.3 |
5 | Vitória da Conquista-BA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 29.2 |
Grupo 5 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Tupi-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 58.3 |
2 | Itumbiara-GO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 54.2 |
3 | Anapolina-GO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 54.2 |
4 | Gama-DF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 37.5 |
5 | Tocantinópolis-TO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 29.2 |
Grupo 6 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Villa Nova-MG | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 66.7 |
2 | Volta Redonda-RJ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 | 62.5 |
3 | Audax-RJ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 45.8 |
4 | Formosa-GO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 37.5 |
5 | São Mateus-ES | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | 12.5 |
Grupo 7 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Oeste-SP | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 58.3 |
2 | Mirassol-SP | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 58.3 |
3 | CENE-MS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 54.2 |
4 | Operário-PR | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 41.7 |
5 | Cerâmica-RS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 20.8 |
Grupo 8 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Juventude-RS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 79.2 |
2 | Cianorte-PR | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 58.3 |
3 | Brusque-SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 41.7 |
4 | Metropolitano-SC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 37.5 |
5 | Cruzeiro-RS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 20.8 |
A seguir, confronto das oitavas de final:
Cuiabá-MT (1º Grupo 1) x Sampaio Correa-MA (2º Grupo 2)Independente-PA (1º Grupo 2) x Penarol-AM (2º Grupo 1)Santa Cruz-RN (1º Grupo 3) x Treze-PB (2º Grupo 4)
Coruripe-AL (1º Grupo 4) x Santa Cruz-PE (2º Grupo 3)
Tupi-MG (1º Grupo 5) x Volta Redonda-RJ (2º Grupo 6)
Villa Nova-MG (1º Grupo 6) x Itumbiara-GO (2º Grupo 5)
Oeste (1º Grupo 7) x Cianorte-PR (2º Grupo 8)
Juventude (1º Grupo 8) x Mirassol (2º Grupo 7)
0 comentários:
Postar um comentário