Por Mateus Vilar Schuler (@reportermateus)
No primeiro gol da vitória, aos 42 minutos, Benatia aproveitou uma sobra de bola na área e, mesmo chutando prensado com o defensor, abriu o placar para a Udinese. Depois disso, o Atlético de Madrid tentou pressionar em busca do empate, mas acabou levando o contra-ataque. Aí, já aos 48, Floro Flores avançou em velocidade e fez 2 a 0.
Além de ganhar do Atlético de Madrid no confronto direto pela liderança, a Udinese ainda foi beneficiada pelo resultado do outro jogo da chave, também disputado nesta quinta-feira. Rennes e Celtic empataram por 1 a 1, na França, o que deixou ambos com apenas dois pontos, dividindo a última colocação do Grupo I da Liga Europa.
Ainda nesta quinta-feira, destaque para o Anderlecht, que venceu mais e manteve o aproveitamento 100% no Grupo L da Liga Europa. Dessa vez, a equipe belga ganhou fora de casa do Sturm Graz, por 2 a 0, e chegou aos nove pontos. No outro jogo da chave, o Lokomotiv Moscou derrotou o AEK Atenas por 3 a 1, ficando em segundo lugar, com seis pontos.
O Tottenham assumiu a liderança isolada do Grupo A da Liga Europa, nesta quinta-feira, ao derrotar o Rubin Kazan, da Rússia, por 1 a 0, diante de sua torcida, em Londres. Pavlyuchenko, conterrâneo do time visitante, marcou o gol da vitória aos 34 minutos de jogo.
Com o triunfo, o time inglês chegou aos sete pontos e desbancou o próprio Kazan da primeira colocação. O time russo estacionou nos quatro pontos e caiu para o terceiro lugar, por conta da vitória do PAOK Saloniki sobre o Shamrock Rovers por 2 a 1. Os gregos chegaram a cinco pontos na tabela. O Shamrock segue sem pontuar.
Pelo Grupo D, a Lazio desperdiçou uma boa chance de se reabilitar na competição. O time do brasileiro Hernanes empatou por 1 a 1 com o Zurich, na Suíça, e se manteve na terceira colocação, com apenas dois pontos. O líder da chave é o Sporting Lisboa, que venceu o Vaslui por 2 a 0 e disparou na primeira colocação, agora com nove pontos.
O Paris Saint-Germain, uma das sensações da temporada europeia, também decepcionou. Empatou sem gols com o Slovan Bratislava, fora de casa, e estacionou na terceira posição do Grupo F, com quatro pontos. A liderança pertence ao Athletic Bilbao, que empatou com o Salzburg por 2 a 2 e alcançou os oito pontos.
Confira todos jogos da terceira rodada da Liga Europa:
| 3ª RODADA | |||
| 20/10 - 14h00 | Lokomotiv Moscou | 3 x 1 | AEK Atenas |
| 20/10 - 15h00 | AZ Alkmaar | 2 x 2 | Áustria Viena |
| 20/10 - 15h00 | Odense | 1 x 4 | Twente |
| 20/10 - 15h00 | AEK Larnaca | 0 x 5 | Schalke 04 |
| 20/10 - 15h00 | Maribor | 1 x 1 | Braga |
| 20/10 - 15h00 | Sturm Graz | 0 x 2 | Anderlecht |
| 20/10 - 15h00 | Malmö | 1 x 4 | Metalist Kharkiv |
| 20/10 - 15h00 | Wisła Cracóvia | 1 x 0 | Fulham |
| 20/10 - 15h00 | Rennes | 1 x 1 | Celtic |
| 20/10 - 15h00 | Club Brugge | 1 x 2 | Birmingham |
| 20/10 - 15h00 | Maccabi Haifa | 5 x 0 | Steua Bucareste |
| 20/10 - 15h00 | Udinese | 2 x 0 | Atlético de Madrid |
| 20/10 - 17h05 | Rapid Bucuresti | 0 x 1 | Legia |
| 20/10 - 17h05 | Standard Liège | 0 x 0 | Vorskla |
| 20/10 - 17h05 | Athletic Bilbao | 2 x 2 | Red Bull Salzburg |
| 20/10 - 17h05 | Zurich | 1 x 1 | Lazio |
| 20/10 - 17h05 | Hapoel Tel-Aviv | 0 x 1 | PSV Eindhoven |
| 20/10 - 17h05 | PAOK | 2 x 1 | Shamrock Rovers |
| 20/10 - 17h05 | Stoke City | 3 x 0 | Maccabi Tel-Aviv |
| 20/10 - 17h05 | Sporting | 2 x 0 | Vaslui |
| 20/10 - 17h05 | Hannover | 2 x 2 | Copenhague |
| 20/10 - 17h05 | Slovan Bratislava | 0 x 0 | PSG |
| 20/10 - 17h05 | Tottenham | 1 x 0 | Rubin Kazan |
| 20/10 - 17h05 | Dínamo de Kiev | 1 x 0 | Besiktas |
| Grupo A | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Tottenham | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 |
| 2 | PAOK | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 3 | Rubin Kazan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.4 |
| 4 | Shamrock Rovers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.0 |
| Grupo B | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Standard Liège | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 55.6 |
| 2 | Hannover | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 3 | Copenhague | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44.4 |
| 4 | Vorskla | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 |
| Grupo C | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | PSV Eindhoven | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 2 | Legia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
| 3 | Rapid Bucuresti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
| 4 | Hapoel Tel-Aviv | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.0 |
| Grupo D | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Sporting | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
| 2 | Lazio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22.2 |
| 3 | Vaslui | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22.2 |
| 4 | Zurich | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22.2 |
| Grupo E | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Stoke City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
| 2 | Dínamo de Kiev | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.6 |
| 3 | Besiktas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.3 |
| 4 | Maccabi Tel-Aviv | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11.1 |
| Grupo F | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Athletic Bilbao | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77.8 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
| 3 | PSG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 4 | Slovan Bratislava | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.1 |
| Grupo G | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Metalist Kharkiv | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
| 2 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 55.6 |
| 3 | Áustria Viena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
| 4 | Malmö | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0.0 |
| Grupo H | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
| 2 | Birmingham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.7 |
| 3 | Braga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.4 |
| 4 | Maribor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
| Grupo I | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Udinese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.8 |
| 2 | Atlético de Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 3 | Rennes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 |
| 4 | Celtic | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 |
| Grupo J | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Schalke 04 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77.8 |
| 2 | Maccabi Haifa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
| 3 | Steua Bucareste | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 22.2 |
| 4 | AEK Larnaca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11.1 |
| Grupo K | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Twente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77.8 |
| 2 | Fulham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
| 3 | Odense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
| 4 | Wisła Cracóvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 |
| Grupo L | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Anderlecht | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 2 | Lokomotiv Moscou | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.7 |
| 3 | Sturm Graz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
| 4 | AEK Atenas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.0 |


0 comentários:
Postar um comentário