Por Gabriel Pontes (@gabrielpontes14)
No decorrer da semana, tivemos a realização da quarta rodada do Campeonato Paranaense, mas precisamente na quarta-feira (01). Iraty e Corinthians ficaram no 0 a 0, jogando no estádio Emílio Gomes, em Irati. Atlético e Cianorte golearam, por 4 a 0 e 7 a 1, respectivamente, o Roma e o Rio Branco. Já Coritiba e Arapongas venceram como visitantes, pelo mesmo placar, 3 a 1. O Coxa bateu o Paranavaí e o Arapongas, o Londrina. Já o Toledo bateu o Operário Ferroviário, em casa, pelo simples placar de 1 a 0.
4ª RODADA - 01/02/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Iraty | 0 x 0 | Corinthians-PR | Emílio Gomes | Irati | |
17h00 | Atlético-PR | 4 x 0 | Roma-PR | Janguito Malucelli | Curitiba | |
20h30 | Londrina-PR | 1 x 3 | Arapongas | Vitorino Gonçalves Dias | Londrina | |
20h30 | Cianorte | 7 x 1 | Rio Branco-PR | Albino Turbay | Cianorte | |
20h30 | Toledo-PR | 1 x 0 | Operário | 14 de Dezembro | Toledo | |
22h00 | Paranavaí | 1 x 3 | Coritiba | Felipão | Paranavaí |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Coritiba1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 100 |
2Cianorte-1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100 |
3Atlético-PR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 |
4 Arapongas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 67 |
5Corinthians-PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 |
6Londrina-PR1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 27 |
7Operário-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
8Toledo-PR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25 |
9Rio Branco-PR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 25 |
10Iraty2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 13 |
11 Roma-PR -1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8 |
12Paranavaí-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 8 |
0 comentários:
Postar um comentário