Por Gabriel Pontes (com informações da UOL)
Confira os resultados da semana no Estadual do Ceará:
| 7ª RODADA - 06/04/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h15 | Crato | 4 x 2 | Limoeiro | Mirandão | Crato | |
| 20h15 | Fortaleza | 0 x 3 | Horizonte | Alcides Santos | Fortaleza | |
| 20h15 | Ceará | 4 x 2 | Icasa | Castelão | Fortaleza | |
| 20h15 | Quixadá | 3 x 3 | Guarani | Abilhão | Quixadá | |
| 20h15 | Tiradentes | 0 x 1 | Itapipoca | Presidente Vargas | Fortaleza | |
| 7ª RODADA - 07/04/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Ferroviário | 1 x 2 | Guarany | Elzir Cabral | Fortaleza | |
| 8ª RODADA - 09/04/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Guarani | 0 x 5 | Tiradentes | Romeirão | Juazeiro do Norte | |
| 16h00 | Horizonte | 2 x 2 | Icasa | Domingão | Horizonte | |
| 8ª RODADA - 10/04/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Ferroviário | 0 x 5 | Ceará | Elzir Cabral | Fortaleza | |
| 16h00 | Guarany | 3 x 1 | Fortaleza | Estádio do Junco | Sobral | |
| 16h00 | Crato | 0 x 2 | Itapipoca | Mirandão | Crato | |
| 16h00 | Limoeiro | 1 x 2 | Quixadá | Bandeirão | Limoeiro | |
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ceará | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 75 |
| 2 Itapipoca 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 67 |
| 3 Guarany-CE 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 63 |
| 4 Horizonte-CE -1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 58 |
| 5 Guarani-CE -3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 67 |
| 6 Tiradentes-CE 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 7Fortaleza-2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 50 |
| 8 Ferroviário-CE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 42 |
| 9Icasa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 38 |
| 10 Quixadá 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 29 |
| 11 Crato -1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 29 |
| 12 Limoeiro | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |


0 comentários:
Postar um comentário