Por Gabriel Pontes
Acertado com o Inter para substituir Roth, Falcão deve ter acompanhado seu time hoje
Pela última rodada da fase de grupos da Taça Farroupilha, que equivale ao segundo turno do segundo turno do campeonato gaúcho, houve de todos os tipos de resultados. E classificados também: de tradicionais, como Grêmio, Inter, Caxias e Juventude, até surpresas, como Lajeadense e Cruzeiro, recém-promovidos à Primeirona no Rio Grande.
No Grupo 1, os quatro classificados foram Internacional de Porto Alegre, Ypiranga, Lajeadense e São Luiz. Os resultados que classificaram essas equipes às quartas foram: Internacional 6 x 2 Universidade de Canoas, Caxias 0 x 3 São Luiz, Novo Hamburgo 1 x 1 Lajeadense e São Jose 1 x 2 Ypiranga. No jogo do Colorado, um primeiro tempo muito movimentado. Com 45 minutos de jogo, o placar apontava 4 a 2 pro Inter, que perdia por 2 a 0. No segundo tempo, o Alvirrubro confirmou o resultado com gols de Cavenaghi e Kléber.
Já pelo Grupo 2, resultados pequenos classificaram, nesta ordem, Cruzeiro, Juventude, Grêmio e Santa Cruz. Um partida foi cancelada: Porto Alegre x Internacional de Santa Maria, rebaixados neste ano. Nos outros jogos, Veranópolis 1 x 3 Juventude, Pelotas 1 x 2 Cruzeiro e Santa Cruz 1 x 1 Grêmio. Após primeiro tempo apático, o Santa abriu o placar aos 12 do segundo tempo, com Alejandro, mas Borges empatou aos 42.
Confira a classificação do Grupo 1 da Taça Farroupilha:
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Internacional | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 62 |
| 2Ypiranga-RS3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 48 |
| 3 Lajeadense -1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 48 |
| 4São Luiz2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 48 |
| 5 São José-RS -2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 38 |
| 6Novo Hamburgo1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38 |
| 7Universidade-3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 33 |
| 8Caxias | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 29 |
Confira a classificação do Grupo 2 da Taça Farroupilha:
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cruzeiro-RS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 71 |
| 2Juventude1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 67 |
| 3Grêmio-1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 62 |
| 4Santa Cruz-RS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 57 |
| 5 Pelotas 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38 |
| 6Veranópolis-1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38 |
| 7Inter de Santa Maria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 17 |
| 8Porto Alegre | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 11 |
Confira como vão ficar os confrontos das quartas da Taça Farroupilha:
Internacional x Santa Cruz
Ypiranga x Grêmio
Lajeadense x Juventude
São Luiz x Cruzeiro


0 comentários:
Postar um comentário